Le conseil d’administration est organisé en huit collèges, qui représentent toutes les composantes de l’ESS, telles que définies par la loi ESS de juillet 2014 : associations, mutuelles santé et assurance, coopératives, fondations, entreprise sociales, structures d’insertion par l’activité économique, syndicats d’employeurs ESS.
Elle est membre du conseil national des Cress (CNCRESS). Celui-ci coordonne et anime le réseau des 13 Cress métropolitaines et 5 Cress outre-mer.
1 – Coopératives | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Crédit Mutuel IdF | Jean-Louis Girodot | Crédit Mutuel IdF | Jean-Daniel Azais |
Bred Banque populaire | Michèle Clayzac | Banque pop. Rives de Paris | Pascal Tessier |
Urscop IdF | François Berger | Urscop IdF | Françoise Fagois |
Fédé nat coop consommat | Olivier Mugnier | ||
Casden – Banque populaire | Philippe Miclot | ||
2 – Mutuelles santé | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Mutualité française IdF | Éric Fibleuil | Mutualité française IdF | Cécile Espaignet |
Mutualité française IdF | Carole Hazé | Mutualité française IdF | Georges Clos |
Mutualité française IdF | Alain Strullu | Mutualité française IdF | Lisa Ribeaud |
Mutualité française IdF | Frédéric Laizet | Mutualité française IdF | Pascal Janel |
MGEN IdF | Dominique Joubert | MGEN IdF | Loïc Douet |
3 – Mutuelles assurance | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Maif IdF | J.-Michel Vappereau | Maif IdF | Philippe Rouget |
Macif IdF | Alain Sébile | Macif IdF | Jean-Philippe Poulnot |
4 – Associations | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Madif (Unat IdF) | François Henrion | Madif (Unat IdF) | Emmanuelle Desprès |
Madif (Uriopss IdF) | Christian Bonal | Madif (Uriopss IdF) | Sabine Esnault |
Madif (Crajep IdF) | Thibaut Vignes | Madif (Crajep IdF) | Nicole Deshayes |
Madif (Crosif) | Michel Jomin | Madif (Crosif) | Evelyne Ciriegi |
Ligue de l’enseignement IdF | Éric Forti | Adess 95 | Jean-Philippe Brun |
L’Esper IdF | Sarah Garrido | L’Esper IdF | Frédéric Tisler |
5 – Structures d’insertion par l’activité économique & entreprises solidaires | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Grafie (Chantier école IdF ) | Stéphane Berdoulet | Grafie (Chantier école IdF ) | Maria Gabriela Saenz |
Grafie (FAS IdF ) | Jean-Paul Carcelès | Grafie (CNLRQ) | Thierry Lang |
Grafie (Coorace IdF) | Patrick Radjef | Grafie (Fédé entreprises insert) | Bruno Garcia |
Ufisc (Actes If) | Chloé Sécher | Ufisc (Fraap) | Julie Desmidt |
Ufisc (Fédération arts de la rue) | Charlotte Fontaine | Ufisc (le Rif) | Franck Michaut |
Ufisc (Syndicat musiques act) | Laurent Decès | Ufisc | Patricia Coler |
6 – Entreprises sociales | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Rec Innovation | Oben Ayyildiz | Rec Innovation | Morgane Gauquelin |
BGE PaRIF | Danielle Desguées | BGE PaRIF | Isabelle Larregneste |
Eqosphère | Xavier Corval | Eqosphère | Jordi Utge-Royo |
8 – Syndicats d’employeurs | |||
STRUCTURES | TITULAIRES | STRUCTURES | SUPPLEANTS |
Udes (CNEA) | Henri Borentin | Udes (CNEA) | Frédéric Dos |
Synavi IdF | Joëlle Dupuy | Synavi IdF | Jean Cadourcy |
8 – Fondations | |||
pas de de fondations adhérentes à ce jour |
ÉQUIPE SALARIÉE
Sébastien Chaillou, directeur
Sorayah Mechtouh, développement et vie de l’association
Léo Voisin, observatoire régional de l’ESS
Julie Manac’h, développement économique, animation régionale DLA
Line Bobi, communication
Adresses mail : prénom.nom @cressidf.org
Copyright © 2019 CRESS IDF – Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Ile-de-France – Tous droits réservés
Mentions légales – Politique de confidentialité